Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Alicia Hataichanok Johansson Idrottsmassör/Mindsetcoach | |
|
|
Claes Andersson Assisterande Tränare | |
|
|
David Löfgren Huvudtränare | |
|
|
Dennis Suoraniemi Lagledare |
| Herrallsvenskan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 8 | 1 | 0 | 289 | 233 | 56 | 17 |
|
|
10 | 7 | 1 | 2 | 310 | 262 | 48 | 15 |
|
|
9 | 7 | 1 | 1 | 278 | 259 | 19 | 15 |
|
|
10 | 5 | 0 | 5 | 306 | 305 | 1 | 10 |
|
|
9 | 4 | 1 | 4 | 298 | 289 | 9 | 9 |
|
|
9 | 4 | 1 | 4 | 248 | 259 | -11 | 9 |
|
|
9 | 3 | 2 | 4 | 292 | 291 | 1 | 8 |
|
|
9 | 3 | 2 | 4 | 271 | 277 | -6 | 8 |
|
|
9 | 4 | 0 | 5 | 279 | 287 | -8 | 8 |
|
|
9 | 3 | 2 | 4 | 243 | 254 | -11 | 8 |
|
|
9 | 3 | 1 | 5 | 269 | 282 | -13 | 7 |
|
|
8 | 3 | 1 | 4 | 248 | 261 | -13 | 7 |
|
|
10 | 3 | 1 | 6 | 284 | 299 | -15 | 7 |
|
|
9 | 0 | 0 | 9 | 234 | 291 | -57 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies